- Аксессуары для ТВ
- Видеотехника
- Аудиотехника
- Игры, софт, развлечения
- Цифровые приемники
- Спутниковое ТВ
Телевизор Samsung 50 UHD Smart TV Звук (20 Вт (2x10 Вт) 2xHDMI 1xUSB 1xRJ-45 Черный UE50AU7002UXRU
от 42990 до 56794
Производитель: Samsung
EAN: 8806092788725
Тип товара: Телевизоры
ID: 9002465
Добавлено: 04.02.2022
Описание
Технология High Dynamic Range увеличивает диапазон яркости экрана вашего телевизора, благодаря чему вы сможете оценить все богатство цветовой палитры и великолепную детализацию даже в самых темных и светлых сценах.
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Телевизор Samsung 50 UHD Smart TV Звук (20 Вт (2x10 Вт) 2xHDMI 1xUSB 1xRJ-45 Черный UE50AU7002UXRU»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 28 магазинах. На сегодняшний день доступен в 12 магазинах: Ситилинк, Яндекс.Маркет, Холодильник, 21vek BY, 5element BY, Kotofoto, Imperiatechno, OMA BY, KNS, Onliner BY, E2e4online, ОГО!. По цене от 42990 р. до 56794 р., средняя цена составляет 47696 р., а самая низкая цена в магазине Ситилинк. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: Яндекс.Маркет, Холодильник, 21vek BY, Imperiatechno, OMA BY, KNS, Onliner BY, E2e4online, ОГО!. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Также покупатели оставили 49 отзывов и высоко оценили данный товар. Если у вас есть чем дополнить данные отзывы, напишите свой отзыв. Или оцените уже имеющиеся отзывы +1 -1
Достоинства
- Прекрасный современный смарт-ТВ со всеми популярными "примочками" за разумную цену
- Отличный телевизор за свои деньги
- достойная уплавнялка,
неплохой чёрный
tizen os - очень шустрая в сравнении с андроидом.
Недостатки
- Ножки ТВ рассчитаны на широкую подставку. "Одноногие" модели универсальнее в этом смысле. В итоге пришлось покупать кронштейн на стену :-(
- сборка - Россия
очень большой процент брака
посредственная картинка
не хватает яркости в hdr - Пульт размеров в четыре спичечных коробка и 10 кнопками)))) цена конечно тоже хорошая)
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
"Поддержка удаленного голосового управления (Far-Field Voice Interaction) " | Нет |
"Технология HDMI ARC - Audio Return Channel" (реверсивный звуковой канал) | Да |
1394 | Нет |
2 тюнера | Нет |
3D-очки | нет |
AV-вход | 1 |
AirPlay 2 | Нет |
AirPlay | нет |
Bluetooth (версия) | 4.2 |
Bluetooth | есть |
CI слот | 1 |
Chromecast Built-in | нет |
Common Interface (CI версия) | 1.4 |
Common Interface (CI) | CI+ |
D-sub (VGA) | нет |
DVI | Нет |
DisplayPort mini | Нет |
DisplayPort | Нет |
Dolby 5.1 декодер | нет |
Dynamic Black EQ | Нет |
EAN | 8806092788725 |
EPG (расписание телепрограмм) | Нет |
Ethernet (LAN) | есть |
Ethernet | Да |
HD-формат | 2160p |
HDMI ARC | есть |
HDMI кабель | Нет |
HDMI | есть |
LAN | Ethernet (RJ-45) |
Miracast | Нет |
Multi-View | Нет |
NVIDIA G-Sync | Нет |
Q-Symphony (ТВ и саундбар | синергия звука):Q-Symphony |
RS-232 | Нет |
S-Video | Нет |
S/PDIF | Оптический |
SCART | Нет |
Smart TV | Да |
Smart-пульт | да |
SmartTV | Да |
TV-тюнер (аналоговый) | есть |
TV-тюнер | Аналоговый, DVB-S2 (цифровой спутниковый), DVB-T2 (цифровой наземный), DVB-С (цифровой кабельный) |
USB A 2.0 | 1 |
USB A 3.2 Gen1 | Нет |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
USB C 2.0 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
USB Type-A | 1 |
USB | USB |
VGA (D-Sub) | Нет |
WI-FI | да |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | WiFi (802.11 b/g/n/ac) |
eARC | Да |
Автовключение игрового режима (ALLM) | Да |
Автовыключение питания | Да |
Автоматическое сохранение данных | Нет |
Автонастройка каналов | есть |
Автоповорот | Нет |
Автоподключение к точке доступа (Auto Hotspot Connect) | Нет |
Автопоиск каналов | Да |
Адаптивное изображение | Нет |
Адаптивный звук | да |
Активный усилитель речи (Active Voice Amplifier) | нет |
Акустика | 2 x 10 Вт |
Акустическая система | 2 x 10 Вт |
Аналоговый TV-тюнер | да |
Аналоговый тюнер | Да |
Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(Общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
Антенный вход | IEC75 |
Антенный кабель | Нет |
Антиблик | Нет |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | Нет |
Аудиовыход (разъем 3.5 мм) | Нет |
Аудиовыход | Цифровой оптический аудиовыход |
Аудиосистема | 2.0 |
Батарейки (для пульта дистанционного управления) | Да |
Безрамочный дизайн | ДА |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (BT4.2), Wi-Fi (WiFi5), Wi-Fi Direct |
Беспроводные технологии | Wi-Fi,Bluetooth |
Блок расширения One Connect Box | Нет |
Бренд | Samsung |
В комплекте | настольная подставка, пульт ДУ, документация, батарейки |
Веб-браузер | Да |
Веб-сервис | Microsoft 365 |
Версия HDMI | 2.0 |
Версия интерфейса HDMI | 2.0 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Вес * | 10.4 |
Вес (без подставки) | 10.3 кг |
Вес (кг) | 10.4 |
Вес (с подставкой) | 10.4кг |
Вес (с упаковкой) | 14.20 |
Вес (устройства) | 10.30 |
Вес без подставки (кг) | 10.3 |
Вес без подставки, кг | 10.3 |
Вес без подставки | 10.3 кг |
Вес в упаковке (кг) | 14.2 |
Вес в упаковке | 13.6 кг |
Вес с подставкой | 10.4 кг |
Вес с упаковкой | 13.2 кг |
Вес упаковки (ед), кг | 14.8 |
Вес, кг | 10.4 кг |
Вес | 9.5 кг |
Видимый размер экрана | 50" (127 см) |
Возможность крепления на стену | есть |
Время отклика пикселя | нет |
Время отклика. (тип мс) | 8 |
Встроенная акустика | да |
Встроенная поддержка BT HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | Да |
Встроенная поддержка Google ассистента | Нет |
Встроенная поддержка ассистента Alexa | Нет |
Встроенная поддержка беспроводной сети (Wi-Fi) | Да |
Встроенные динамики | Да |
Встроенный Bluetooth | да |
Встроенный Wi-Fi | да |
Встроенный микрофон | Нет |
Вход HDMI | есть |
Вход VGA | нет |
Входы/выходы | S/PDIF (оптический), антенный вход (RF), RJ-45 (LAN), CI/CI+ |
Выбор языка | 31 язык |
Выносной блок интерфейсов | нет |
Высота * | 723.8 |
Высота (без подставки) | 657 мм |
Высота (без учета подставки) | 656.3 мм |
Высота (с учетом подставки) | 723.8 мм |
Высота без подставки, мм | 656.3 |
Высота без подставки | 656.3 мм |
Высота с подставкой | 723.8 мм |
Высота упаковки (ед), м | 0.78 |
Высота, мм | 723.8 |
Высота | 724 мм |
Выход аудио | оптический |
Выход на наушники | Нет |
Выходная мощность общая (Вт) | 20 |
Габариты без подставки | 1112.2 x 656.3 x 80.1 мм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 1.24x0.15x0.78 |
Галерея | Да |
Гарантия | 1 год |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Глубина (без подставки) | 80 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 251.7 мм |
Глубина без подставки, мм | 80.1 |
Глубина без подставки | 80.1 мм |
Глубина с подставкой | 251.7 мм |
Глубина, мм | 251.7 |
Глубина | 252 мм |
Год выхода модели | 2021 год |
Год производства | 2021 |
Год создания модели | 2021 |
Голосовое управление (зависит от региона) | Нет |
Голосовое управление | нет |
Голосовой помощник | нет |
Дата выхода на рынок | 2022год |
Декодер Dolby Digital Plus | ДА |
Декодер Dolby Digital | есть (Dolby Digital Plus) |
Декодеры аудио | Dolby Digital Plus |
Диагональ (фильтр) | 50 |
Диагональ экрана (дюймы), " | 50 |
Диагональ экрана (см), см | 127 |
Диагональ экрана | 50 " |
Диагональ | 50 " |
Дизайн | Новый безрамочный |
Динамик типа Hole Array Speaker | Нет |
Динамическая контрастность | Mega |
Динамический вывод изображения | Нет |
Длина * | 251.7 |
Длина упаковки (ед), м | 1.24 |
Длина | 1112.2 мм |
Дополнительно * | Встроенный Wi-Fi есть, Встроенный Bluetooth есть, Телетекст есть, Операционная система Tizen OS, Поддержка SMART TV есть, Гид по программам (EPG) есть |
Дополнительные разъемы | CI+ |
Запись видео | есть |
Защита от детей | есть |
Звук ТВ в мобильное устройство | Да |
Звук, следующий за объектом на экране | нет |
Звуковая волна | Нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
Звуковая система | 2 x 10 Вт |
Звуковая схема | 2.0 |
Игровая панель (Game Bar) | Нет |
Игровой режим | Да |
Игровой телевизор | нет |
Изгиб экрана | Нет |
Изогнутый экран | нет |
Изогнутый | Нет |
Индекс динамических сцен | нет |
Индекс качества динамичных сцен | 2000Гц |
Индекс качества изображения | 2000 |
Интеллектуальное масштабирование разрешения (AI Upscale) | Нет |
Интерфейс Ethernet | есть |
Интерфейс USB | есть |
Интерфейсы | 1 x USB 2.0RJ-452xHDMILine out (S/PDIF support) , CI слот |
Интерьерный режим | Нет |
Источник питания | Батарейки |
Ковровая LED-подсветка | нет |
Код вендора | UE50AU7002UXRU |
Количество CI-слотов | 1 |
Количество HDMI | 3 |
Количество USB | 1 |
Количество входов HDMI | 3 |
Количество входов USB | 1 |
Количество динамиков | 2 x 10 Вт |
Количество интерфейсов USB | 1 |
Количество каналов звука | 2 |
Количество цветов (макс.) | 1.07 млрд |
Комплект * | Телевизор |
Комплект поставки | Инструкции по эксплуатации; Пульт ДУ-1 шт; Батарейки для пульта ДУ |
Комплектация | Пульт TM1240A |
Композитный (RCA) | Нет |
Композитный вход (AV) | Нет |
Композитный вход | нет |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | Нет |
Компонентный вход | нет |
Компонентный | Нет |
Контрастность (дин.макс.) | MEGA |
Контрастность | нет |
Крепление VESA | 200х200 |
Крепление на стену | Да |
Линейка | Series 7 (Samsung) |
Локальное затемнение | нет |
Максимальная потребляемая мощность | 136Вт |
Максимальное разрешение экрана | 3840x2160 |
Максимальное разрешение | 3840x2160 |
Маркетинговый цвет | черный |
Масштабирование | есть |
Медиаплеер USB | ДА |
Место изготовления товара | РОССИЯ |
Модель пульта ДУ | TM2140A |
Модель | UE50AU7002UXRU |
Модельный ряд | UHD TV |
Мощность акустической системы | 20 |
Мощность аудиосистемы | 2 х 10 Вт |
Мощность динамиков | Dolby Digital Plus Вт |
Мощность звуковой системы | 20Вт |
Мощность одного динамика, Вт | 10 |
Мощность | 20 |
Наименование модели | UE50AU7002UXRU |
Настенное крепление | VESA 200 x 200 мм |
ОС | Tizen |
Обратный аудиосигнал через HDMI | есть |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.14508 |
Окружающий звук | Нет |
Операционная система/платформа | Tizen (Samsung) |
Операционная система | Tizen |
Оригинальные функции | Благодаря технологии PurColor, зритель ощущает себя участником событий, происходящих на экране. Эта технология обеспечивает вывод на экран богатую палитру цветовых оттенков, в результате чего зритель испытывает эффект полного погружения в действие на экра |
Особенности | защита от детей, датчик освещенности, DLNA |
Отображение экрана мобильного устройства на проекции | Да |
Партнам | UE50AU7002UXRU |
Передача данных (Data Broadcasting) | HbbTV 2.0.2(RU) |
Платформа Smart TV | Tizen |
Подддержка Freesync | Нет |
Поддерживаемая версия HDMI | 2.0 |
Поддерживаемые стандарты (цифровые тюнеры) | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Поддерживаемые форматы | нет |
Поддерживаемые цвета | Один миллиард цветов |
Поддержка 24p True Cinema | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Поддержка Airplay | есть |
Поддержка Bixby | Нет |
Поддержка Bluetooth | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Поддержка Connect Share™ (HDD) | Да |
Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Поддержка DVB-C | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-S | нет |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-T | нет |
Поддержка Dolby Digital Plus | да |
Поддержка Ethernet (LAN) | Да |
Поддержка HD | 4K |
Поддержка HDMI eARC | да |
Поддержка HDR | есть |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K |
Поддержка IPv6 | Да |
Поддержка NFC на ТВ | Нет |
Поддержка S-Share | Нет |
Поддержка SMART TV | ДА |
Поддержка Smart TV | есть |
Поддержка Smart Touch Control (включена) | Да |
Поддержка SmartThings | Нет |
Поддержка TV Plus | Нет |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | Нет |
Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | Да |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Поддержка WiFi Direct | Да |
Поддержка Wireless DeX | Да |
Поддержка ТВ стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S,DVB-S2 |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | Да |
Поддержка видеосвязи | Нет |
Поддержка голосового ассистента Alexa | Нет |
Поддержка голосового ассистента Google Assistant | Нет |
Поддержка единого невидимого подключения | Нет |
Поддержка камеры "360 Camera" | Нет |
Поддержка настенного кронштейна Slim Fit Wall-Mount | Нет |
Поддержка настенного кронштейна VESA (Размеры) | 200 x 200 |
Поддержка настенного мини-кронштейна (Mini Wall Mount) | Да |
Поддержка опциональных подставок (Y20 Studio) | Нет |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | Да |
Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | Да |
Поддержка приложения TV Key | Да |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | Нет |
Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Да |
Поддержка стандарта MHL | Нет |
Поддержка стандартов цифрового телевидения | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Поддержка субтитров | Да |
Поддержка технологии AI ScalNet | Нет |
Поддержка технологии Audio Pre-selection Descriptor | Нет |
Поддержка технологии Multiroom Link* (для прослушивания звука в других помещениях) | Нет |
Поддержка технологии Tap View | Нет |
Поддержка управлением устройствами других производителей | Нет |
Поддержка функции "Sound Mirroring" | Да |
Поддержка функции зеркалирования (Отображение проекции на мобильном устройстве) | Нет |
Поддержка цифрового ТВ | есть |
Подключение мышь+клавиатура | Да |
Подписка в комплекте | без подписки |
Подсветка | Светодиодная (Edge LED) |
Подставка | есть |
Показатель качества изображения (PQI) | 2000 |
Покрытие корпуса | матовое |
Порты и разъёмы | USB, 3 х HDMI, RJ-45, S/PDIF, CI+ |
Потребляемая мощность (Вт) | 136 |
Потребляемая мощность (макс.) | 136 |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 71 |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 104 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.5 |
Потребляемая мощность, Вт | 136 Вт |
Потребляемая мощность | нет |
Предустановленные режимы | есть |
Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | Нет |
Произведено в РФ | ДА |
Производитель | Samsung |
Прослеживаемость | да |
Процессор изображения | Crystal 4K |
Процессор | Crystal Processor 4K |
Прочие особенности | Встроенный Wi-Fi есть, Встроенный Bluetooth есть, Телетекст есть, Операционная система Tizen OS, Поддержка SMART TV есть, Гид по программам (EPG) есть |
Пульт в комплекте | да |
Развертка | прогрессивная |
Размер VESA | 200 x 200 мм |
Размер диагонали () | 50 |
Размер крепления VESA | 200x200 мм |
Размер экрана (Дюймы) | 50 |
Размер экрана | 50" (127 см) |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1112.2x656.3x80.1 мм |
Размеры без подставки | 1112.2x656.3x80.1мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1112.2x723.8x251.7 мм |
Размеры с подставкой | 1122.6 x 242.1 x 693.7 мм |
Размеры упаковки | 127.3 x 77.1 x 15.2 см |
Размеры | 112.3 x 65 x 7 см |
Разрешение (оптимальное) | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD |
Разрешение по вертикали | 2160 |
Разрешение по горизонтали | 3840 |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Разрешение | Ultra HD 4K-3840x2160 пикс. |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем USB | 1 |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 1 |
Разъемы и интерфейсы | Ethernet - RJ-45, вход HDMI x 2, слот CI/CI+ |
Расширенная цветовая палитра | PurColor |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HDR10+, HLG |
Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | Поддержка HDR контента |
Регулировка HLG (Логарифм Гамма) | Да |
Режим "Картина" | Нет |
Режим "Кино" | Да |
Режим режиссера Filmmaker Mode (FMM) | Да |
Режим “Портрет” | Нет |
Родительский контроль | есть |
Руководство пользователя | Да |
Сабвуфер | Нет |
Световые эффекты (декор) | Нет |
Светодиодная (LED) подсветка экрана | LED |
Сенсорный экран | Нет |
Сервисный разъем ( RS-232C ) | Нет |
Серия | 50 |
Сетевой кабель | Да |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Да |
Сетевые возможности | Wi-Fi,Bluetooth |
Система "Умный дом" | SmartThings |
Слот CI | есть, поддержка CI+ |
Слот для карт памяти | Нет |
Совместимость с адаптерами (3G / LTE / WiFi) | Нет |
Совместимость с голосовым ассистентом Алиса | Да |
Совместимость с креплением VESA | есть (200x200) |
Соотношение сторон экрана | 16 9 |
Соотношение сторон | 16 |
Спутниковый тюнер | Да |
Срез | более 42'' |
Стандарт HDR | HDR 10+ |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Стандарты цифрового телевидения | DVB-T2/C/S2 |
Страна производитель | Россия |
Страна происхождения (производства) | Россия |
Страна-производитель | Россия |
Страна | Россия |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
ТВ-тюнер | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Таймер выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Телетекст (TTXT) | Да |
Телетекст | есть |
Технологии улучшения изображения | Micro Dimming, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, Mega Contrast, Pur Color, Natural Mode, Filmmaker mode, Motion Xcelerator, Digital Clean View |
Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | Да |
Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Да |
Технология Dialog Enhancement (улучшение диалога) | нет |
Технология Digital Clean View | Да |
Технология HDMI-CEC | есть |
Технология динамического обновления (Dynamic Refresh Technology) | Нет |
Технология локальной подсветки экрана | Micro Dimming (для передачи деталей в самых темных и светлых сценах):UHD Dimming |
Технология обработки звука | Q-Symphony |
Технология повышенной яркости | High Dynamic Range |
Технология экрана | LED |
Тип VESA (крепления на стену) | 200 x 200 |
Тип блока питания | встроенный |
Тип для Ситилинка | Телевизор |
Тип звукового декодера | Dolby Digital Plus |
Тип звуковой системы | Dolby Digital Plus |
Тип матрицы | VA |
Тип панели | LED |
Тип подсветки экрана | LED |
Тип подсветки | Edge LED |
Тип подставки | по бокам |
Тип пульта дистанционного управления | TM2140A |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Тип рамки | 3 кромки без рамки |
Тип телевизора | LED |
Тип технологии HDR | HDR 10+ |
Тип экрана | LCD |
Тип | Smart телевизоры, ЖК LED телевизоры |
Толщина без подставки | 80.1 мм |
Толщина панели | 80.1 мм |
Толщина рамки | Тонкая |
Требуется подключениек ЭДО | Для покупки товаров отдельных категорий с 8 июля 2021 года для ЮЛ и ИП требуется подключение к ЭДО.:Подробнее: |
Тройная защита | Нет |
Тюнер станция | Нет |
Тюнер | Аналоговый / Цифровой |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Угол обзора вертикаль (град.) | 178 |
Угол обзора вертикальный, ° | 178 |
Угол обзора горизонталь (град.) | 178 |
Угол обзора горизонтальный, ° | 178 |
Угол обзора | 178° |
Ультраширокий обзор в игровом режиме (Super Ultra Wide Game View) | Нет |
Универсальный пульт дистанционного управления | Нет |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
Управление голосом | Нет |
Управление со смартфона | Да |
Фоновая подсветка | нет |
Форма экрана | Прямая |
Формат телевизора | 16:9 |
Формат экрана | 16 |
Формат | 16:9 |
Форматы HDR | HDR10+, HLG |
Функции звука | стереозвук |
Функция Analog Clean View (фильтрация помех в аналоговых каналах) | Нет |
Функция Game Motion Plus | Нет |
Функция TV Initiate Mirroring | Нет |
Функция Time Shift | есть |
Функция TimeShift | есть |
Цвет корпуса | черный |
Цвет палитра | черный |
Цвет передней панели | Черный |
Цвет по англ. | Black |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет телевизора | черный |
Цвет | черный |
Цветовая система | PAL,SECAM |
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2CS2 |
Цифровое шумоподавление | есть |
Цифровой TV-тюнер | есть |
Цифровой ТВ тюнер | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | Да |
Цифровой выход S/PDIF | оптический |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер | Да |
Частота матрицы | 60 Гц |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Частота обновления | 60 Гц |
Частота развертки | 60 Гц |
Частота развёртки | 60 Гц |
Часы | есть |
Ширина * | 1112.2 |
Ширина (без подставки) | 1112 мм |
Ширина без подставки, мм | 1112.2 |
Ширина упаковки (ед), м | 0.15 |
Ширина, мм | 1112.2 |
Ширина | 1112.2 мм |
Широкоформатный | Да |
Экономичный Bluetooth | Да |
Экосистема Умного дома | Samsung SmartThings |
Экран | 50" (127 см) 3840x2160 (4K Ultra HD), соотношение сторон 16:9 |
Электронное руководство пользователя | Да |
Электронный телегид | есть |
Энергопотребление в рабочем режиме, Вт | 136 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Энергопотребление | 136 Вт |
Яркость | нет |
цвет | черный |
Где купить (12)
Цена от 42990 руб до 56794 руб в 12 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Телевизоры Samsung
Телевизоры с ценой 34392-51588 р.
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Ситилинк 5/5 | 42990 | обновлено 09.09.2024 |
Kotofoto 5/5 | 49406 Мы предоставляем честные, доступные цены на товары, представленные в нашем ассортименте | обновлено 13.06.2024 |
Imperiatechno 5/5 | обновлено 07.07.2024 | |
KNS 5/5 | обновлено 11.09.2024 | |
E2e4online 5/5 | обновлено 03.12.2024 | |
Onliner BY Беларусь 5/5 | обновлено 06.12.2024 | |
5element BY Беларусь 5/5 | 47970 70 розничных магазинов в 40 городах Беларуси, а также интернет-магазин 5element | обновлено 16.10.2024 |
21vek BY Беларусь 5/5 | обновлено 16.08.2024 | |
Холодильник 5/5 | 49300 Промокоды на скидку | обновлено 26.09.2024 |
ОГО! 5/5 | 44990 | обновлено 10.08.2024 |
Яндекс.Маркет 5/5 | 47875 Промокоды на скидку | обновлено 20.09.2024 |
OMA BY Беларусь 5/5 | 45795 Крупнейшая в Беларуси оптовая и розничная торговая сеть строительных материалов и инструментов | обновлено 26.08.2024 |
AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов, Промокоды на скидку | |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома | |
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
Нотик | 59890 | 19.05.2022 |
OLDI | 49350 | 06.03.2024 |
BeCompact | 51500 | 12.06.2022 |
Корпорация "Центр" | 50327 | 13.12.2023 |
Samsung Shop RU | 44990 | 01.03.2022 |
GalaxyStore | 59990 | 05.03.2022 |
1galaxy | 49990 | 25.12.2023 |
Online Samsung | 51990 | 24.04.2023 |
Positronica | 49560 | 01.06.2023 |
Imarket BY | 49086 | 21.06.2023 |
Ценалом | 43999 | 29.06.2023 |
Неватека | 56044 | 01.06.2023 |
Samsung-store | 36990 | 07.11.2023 |
Эльдорадо | 42999 | 21.02.2024 |
Мегамаркет | 72450 | 08.12.2024 |
123.ru | 46390 | 06.03.2024 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Телевизор Samsung 50 UHD Smart TV Звук (20 Вт (2x10 Вт) 2xHDMI 1xUSB 1xRJ-45 Черный UE50AU7002UXRU» можно купить с кешбеком в 9 магазинах: Imperiatechno, KNS, E2e4online, Onliner BY, 21vek BY, Холодильник, ОГО!, Яндекс.Маркет, OMA BY
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Пункты выдачи СДЭК г. Пятигорск
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Цены в соседних городах
Отзывы (49)
-
Сергей
- 26 мая 20224/5
Ну так себе, ЛГ получше будет. Цвета так себе, меню может и получше, пульт конечно очень минималистичен, я даже сразу не был уверен что я с этими 3мя кнопками смогу работать, сборка тоже на 4ку. У меня стоит Филипс 10летний, так вот разница не в пользу самсунга. По внешнему виду может Филипс и поинтереснее будет, по качеству сборки точно лучше, ну единственное технологии за 10 лет немного продвинулись. ещё он висит 3летний, по качеству картинки он будет получше, на обычных настройках он лучше чем Самсунг на максимальных, да и Филип наверное по картинке не хуже самсунга
Достоинства:
-
Недостатки:
+
-
Jura
- 10 июня 20225/5
Управление удобное, но при использовании ТВ-приставки пульт телевизора подстраивается лишь частично - не все функции работают. Например, пульт приставки Триколор имеет больше функций, ТВ-пульт позволяет после настройки использовать только основные. Но, это некритично.
Достоинства:
Прекрасный современный смарт-ТВ со всеми популярными "примочками" за разумную цену
Недостатки:
Ножки ТВ рассчитаны на широкую подставку. "Одноногие" модели универсальнее в этом смысле. В итоге пришлось покупать кронштейн на стену :-(
-
Василий
- 18 ноября 20221/5
Пользовался неделю данным телевизором и впечатления противоречивые.
После покупки данного телевизора и распаковки, внизу экрана обнаружились довольно неприятные засветы, производитель неделю пытался доказать что так и должно быть.
По итогу телевизор уехал к производителю по браку.Достоинства:
достойная уплавнялка,
неплохой чёрный
tizen os - очень шустрая в сравнении с андроидом.Недостатки:
сборка - Россия
очень большой процент брака
посредственная картинка
не хватает яркости в hdr -
Беляева Оксана Сергеевна
- 16 февраля 20235/5
Доставка была на высшем уровне, как и просила позвонили за час до предполагаемого времени доставки, можно было спокойно заниматься своими делами. При доставке все было очень вежливо. Спросили буду ли я осматривать заказ, без лишних вопросов вскрыли, показали и упаковки обратно в коробку, т.к. устанавливать телевизор будем позже. Большое Вам спасибо.
Достоинства:
